根据《广州地区新增和特需医疗服务价格项目管理办法(试行)的通知》(穗发改规字〔2018〕11号)、《关于公布家庭式产房等实行市场调节价医疗服务项目的通知》(粤发改价格〔2017〕134号)文件,现我院对广州市审核立项后的部分新增医疗服务价格项目进行自主制定价格。新增和市场调节价医疗服务价格项目需患者自费,不纳入医保报销范围。特此公示,接受社会监督。
序号 | 财务分类 | 物价编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 单价(元) |
1 | F | 120100023X | 乳头皲裂护理 | 次 | 30 |
2 | G | 300000014X | 超声高频集成切凝术 | 次 | 1080 |
3 | G | 300000015X | 椎间孔镜(含微创通道)辅助加收 | 次 | 2160 |
4 | E | 310401058X | 前庭代偿功能训练 | 次 | 182 |
5 | D | 310701035X | 血管内皮功能检测 | 次 | 133 |
6 | E | 310800032X | 富血小板血浆治疗术 | 次 | 652 |
7 | E | 310800033X | 三氧自血疗法 | 次 | 410 |
8 | E | 310905036X | 经内镜保胆取石术 | 次 | 3718 |
9 | E | 311000047X | 功能不良内瘘溶栓处理 | 次 | 575 |
10 | E | 311000048X | 经皮穿刺腹膜透析置管术 | 次 | 582 |
11 | E | 311000049X | 腹膜透析管封管 | 次 | 50 |
12 | D | 311501001-58X | 0-6岁儿童发育检查(Gesel) | 次 | 150 |
13 | E | 320400006X | 心房颤动经导管冷冻消融术 | 次 | 3745 |
14 | G | 331303042X | 子宫修复重建术 | 次 | 2315 |
15 | E | 340200052X | 核心肌群训练 | 次 | 280 |
16 | E | 450000015X | 眩晕推拿治疗 | 次 | 100 |
17 | D | 121900002X | 静脉血栓风险评估 | 次 | 35 |
18 | E | 340100030X | 阴部/盆底肌磁刺激治疗 | 次 | 175 |
19 | C | 311503023F | 心理咨询 | 次 | 200 |
20 | E | 311503024F | 心理治疗 | 次 | 300 |
此收费标准自2020年8月10日起执行
公示时间:2020年7月31日至2020年8月7日
南方医科大学第五附属医院
2020年7月31日